| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 06/04/2025 | 30/10/2025 | R$ 990,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias Set./Out.) | 01/09/2025 | 30/10/2025 | R$ 1.100,00 |
| Novembro | 01/11/2025 | 30/11/2025 | R$ 990,00 |
| Temporada Intermediária | 01/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 1.100,00 |
| Natal | 19/12/2025 | 25/12/2025 | R$ 2.750,00 |
| Réveillon | 26/12/2025 | 10/01/2026 | R$ 3.850,00 |
| Janeiro | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 2.750,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$ 2.200,00 |
| Fevereiro/Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 2.750,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 2.200,00 |
| Março/Páscoa | 01/03/2026 | 05/04/2026 | R$ 1.100,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob