Centro - Bombinhas/Santa Catarina
Título | De | Ate | Valor R$ |
---|---|---|---|
Novembro | 01/11/2025 | 30/11/2025 | R$ 350,00 |
Temporada Intermediária | 01/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 450,00 |
Natal/Réveillon | 21/12/2025 | 10/01/2026 | R$ 750,00 |
Janeiro | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 680,00 |
Fevereiro (Exceto Carnaval) | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 580,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 680,00 |
Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 400,00 |
Rua Vereador Manoel José dos Santos, 1175, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob