Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Alta Temporada | 24/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 2.200,00 |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 1.800,00 |
| 1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2027 | 15/02/2027 | R$ 1.200,00 |
| 2ª Quinzena Fevereiro | 16/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.200,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 900,00 |
Rua Pescada Amarela, 64, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob