Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 2.800,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias Set./Out.) | 01/09/2026 | 30/11/2026 | R$ 2.800,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2026 | 17/12/2026 | R$ 3.900,00 |
| Temporada Intermediária | 18/12/2026 | 25/12/2026 | R$ 4.000,00 |
| Alta Temporada | 26/12/2026 | 06/01/2027 | R$ 6.000,00 |
| Janeiro | 07/01/2027 | 25/01/2027 | R$ 4.500,00 |
| Janeiro/ Fevereiro | 26/01/2027 | 04/02/2027 | R$ 3.900,00 |
| Fevereiro/Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 4.500,00 |
| Fevereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 3.800,00 |
Rua Castanheta, 12, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob