Mariscal - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Natal / Réveillon | 21/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 2.000,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.800,00 |
| Fevereiro 1ª Quizena | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$ 1.500,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 1.800,00 |
| Fevereiro 2ª Quinzena | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 1.350,00 |
| Março / Páscoa | 01/03/2026 | 05/04/2026 | R$ 1.000,00 |
Avenida Aroeira da Praia, 2126, Mariscal, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob