| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 08/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.300,00 |
| Fevereiro 1º Quinzena | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$ 1.200,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/0002 | R$ 1.500,00 |
| Fevereiro 2º Quinzena | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 1.000,00 |
| Março / Páscoa | 01/03/2026 | 30/04/2026 | R$ 900,00 |
Rua Vereador Manoel José dos Santos, 1.181, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob