Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 200,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias Set./Out.) | 01/09/2026 | 02/11/2026 | R$ 280,00 |
| Início de Temporada | 03/11/2026 | 13/12/2026 | R$ 250,00 |
| Temporada Intermediária | 14/12/2026 | 23/12/2026 | R$ 350,00 |
| Alta Temporada | 24/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 630,00 |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 550,00 |
| 1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2027 | 15/02/2027 | R$ 480,00 |
| 2ª Quinzena Fevereiro | 16/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 430,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 300,00 |
AV. VEREADOR MANOEL JOSE DOS SANTOS, 1010, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob