Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 22/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 4.500,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias) | 22/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 4.500,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 5.000,00 |
| Natal | 19/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 7.500,00 |
| Réveillon | 27/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 7.500,00 |
| Janeiro | 09/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 6.000,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 10/02/2026 | R$ 5.500,00 |
| Canaval | 11/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 6.500,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 5.000,00 |
| Março | 01/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 4.500,00 |
Rua Pampo, 120, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob