Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 06/04/2025 | 31/10/2025 | R$ 330,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias Set./Out.) | 01/09/2025 | 31/10/2025 | R$ 380,00 |
| Novembro | 01/11/2025 | 30/11/2025 | R$ 380,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 10/12/2025 | R$ 380,00 |
| Temporada Intermediária | 11/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 400,00 |
| Natal | 21/12/2025 | 25/12/2025 | R$ 600,00 |
| Réveillon | 26/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 680,00 |
| Janeiro | 08/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 620,00 |
| Fevereiro/Carnaval | 01/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 550,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 550,00 |
| Março/Páscoa | 01/03/2026 | 05/04/2026 | R$ 400,00 |
AVENIDA VEREADOR MANOEL JOSE DOS SANTOS, 789, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob