Centro - Bombinhas/Santa Catarina
Título | De | Ate | Valor R$ |
---|---|---|---|
Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 22/04/2024 | 30/11/2024 | R$ 600,00 |
Feriados (Mínimo 03 diárias) | 22/04/2024 | 30/11/2024 | R$ 700,00 |
Início de Temporada | 01/12/2024 | 10/12/2024 | R$ 700,00 |
Temporada Intermediária | 11/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 800,00 |
Natal | 21/12/2024 | 25/12/2024 | R$ 1.700,00 |
Réveillon | 26/12/2024 | 07/01/2025 | R$ 2.400,00 |
Janeiro | 08/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.800,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 1.400,00 |
Março | 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 900,00 |
Abril | 01/04/2025 | 12/04/2025 | R$ 660,00 |
Páscoa | 13/04/2025 | 21/04/2025 | R$ 900,00 |
Rua Pescada Amarela, 63, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia
Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você nos autoriza a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.