| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 01/09/2025 | 30/11/2025 | R$ 2.420,00 |
| Feriados | 01/09/2025 | 30/11/2025 | R$ 3.080,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 15/12/2025 | R$ 3.410,00 |
| Temporada Intermediária | 16/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 3.410,00 |
| Natal/Reveillon | 19/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 7.040,00 |
| Fevereiro (Exceto Carnaval) | 29/01/2026 | 09/02/2026 | R$ 3.630,00 |
| Carnaval | 09/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 5.450,00 |
| Março | 27/02/2026 | 31/03/2026 | R$ 3.410,00 |
| Janeiro | 09/01/2026 | 29/01/2026 | R$ 5.450,00 |
| Fevereiro | 20/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 3.630,00 |
AVENIDA VEREADOR MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, 1749, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob