Título | De | Ate | Valor R$ |
---|---|---|---|
Início de Temporada | 01/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 5.000,00 |
Natal | 19/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 7.222,22 |
Réveillon | 26/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 10.000,00 |
Janeiro/ Fevereiro | 05/01/2025 | 28/02/2025 | R$ 6.111,11 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 6.666,67 |
Março | 05/03/2025 | 18/04/2025 | R$ 4.666,67 |
Páscoa | 18/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 5.000,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia