| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 30/05/2026 | 30/09/2026 | R$ 3.111,11 |
| Feriados (Mínimo 04 diárias Set./Out.) | 01/09/2026 | 30/10/2026 | R$ 3.555,56 |
| Média Estação (Exceto Feriados) | 30/09/2026 | 01/12/2026 | R$ 3.444,44 |
| Início de Temporada | 01/12/2026 | 20/12/2026 | R$ 4.444,44 |
| Natal | 20/12/2026 | 26/12/2026 | R$ 6.666,67 |
| Réveillon | 26/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 12.222,22 |
| Janeiro/Fevereiro (Exceto Carnaval) | 06/01/2027 | 06/02/2027 | R$ 6.666,67 |
| Carnaval | 06/02/2027 | 11/02/2027 | R$ 7.444,44 |
| Favereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 6.666,67 |
| Março | 28/02/2027 | 25/03/2027 | R$ 4.444,44 |
| Páscoa | 25/03/2027 | 29/03/2027 | R$ 5.000,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob