Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 06/04/2025 | 31/10/2025 | R$ 3.500,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias Set./ Out.) | 01/09/2025 | 30/10/2025 | R$ 3.500,00 |
| Novembro | 01/11/2025 | 30/11/2025 | R$ 3.500,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 10/12/2025 | R$ 3.500,00 |
| Temporada Intermediária | 11/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 4.000,00 |
| Natal | 21/12/2025 | 25/12/2025 | R$ 4.500,00 |
| Réveillon | 26/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 5.500,00 |
| Janeiro | 08/01/2026 | 30/01/2026 | R$ 5.000,00 |
| Fevereiro/ Carnaval | 01/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 4.500,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 4.000,00 |
| Abril | 01/03/2026 | 05/04/2026 | R$ 3.500,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob