Centro - Bombinhas/Santa Catarina
Título | De | Ate | Valor R$ |
---|---|---|---|
Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 22/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 800,00 |
Feriados (Mínimo 03 diárias) | 22/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 800,00 |
Início de Temporada | 01/12/2025 | 10/12/2025 | R$ 1.100,00 |
Temporada Intermediária | 11/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 1.100,00 |
Natal | 23/12/2025 | 25/12/2025 | R$ 1.100,00 |
Réveillon | 26/12/2025 | 04/01/2026 | R$ 2.350,00 |
Janeiro | 05/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.700,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 1.400,00 |
Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 1.200,00 |
Abril | 01/04/2026 | 05/04/2026 | R$ 1.200,00 |
Abril | 06/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 1.000,00 |
avenida manoel josé dos santos, 1241, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob