Mariscal - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Inverno | 08/08/2026 | 29/10/2026 | R$ 1.430,00 |
| Baixa Temporada | 30/10/2026 | 26/11/2026 | R$ 1.520,00 |
| Início de Temporada | 27/11/2026 | 17/12/2026 | R$ 1.970,00 |
| Temporada Intermediária | 18/12/2026 | 23/12/2026 | R$ 2.510,00 |
| Réveillon | 24/12/2026 | 10/01/2027 | R$ 3.860,00 |
| Janeiro | 11/01/2027 | 04/02/2027 | R$ 2.870,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 3.230,00 |
| Fevereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 2.510,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 1.970,00 |
| Abril | 01/04/2027 | 30/04/2027 | R$ 1.520,00 |
Rua Amoreira, 546, Mariscal, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob