Centro - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 23/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 1.350,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.900,00 |
| Natal | 20/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 2.750,00 |
| Réveillon | 27/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 3.500,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 2.750,00 |
| Fevereiro( exceto carnaval) | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 2.200,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 2.750,00 |
| Março* | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 1.900,00 |
| Abril | 01/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 1.350,00 |
Rua Pescada Amarela, 25, Centro, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob