Centro - Bombinhas/Santa Catarina
Título | De | Ate | Valor R$ |
---|---|---|---|
Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 23/04/2024 | 30/11/2024 | R$ 1.200,00 |
Início de Temporada | 01/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 1.700,00 |
Natal | 20/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 2.500,00 |
Réveillon | 27/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 3.200,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 2.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 2.000,00 |
Março* | 06/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 1.700,00 |
Abril | 01/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 1.200,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 2.800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia