Quatro Ilhas - Bombinhas/Santa Catarina
| Título | De | Ate | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 340,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias Set./Out.) | 01/09/2026 | 02/11/2026 | R$ 380,00 |
| Início de Temporada | 03/11/2026 | 13/12/2026 | R$ 380,00 |
| Temporada Intermediária | 14/12/2026 | 23/12/2026 | R$ 450,00 |
| Alta Temporada | 24/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 850,00 |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 700,00 |
| 1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2027 | 15/02/2027 | R$ 600,00 |
| 2ª Quinzena Fevereiro | 16/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 450,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 450,00 |
Rua Ilha do Arvoredo, 26, Quatro Ilhas, Bombinhas - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob