Araça - Porto Belo/Santa Catarina
Título | De | Ate | Valor R$ |
---|---|---|---|
Baixa Temp. (Exceto Feriados) | 22/04/2024 | 30/11/2024 | R$ 2.000,00 |
Feriados (Mínimo 03 diárias) | 22/04/2024 | 30/11/2024 | R$ 2.300,00 |
Início de Temporada | 01/12/2024 | 10/12/2024 | R$ 2.300,00 |
Temporada Intermediária | 11/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 2.500,00 |
Natal | 21/12/2024 | 25/12/2024 | R$ 3.000,00 |
Réveillon | 26/12/2024 | 07/01/2025 | R$ 4.000,00 |
Janeiro | 08/01/2025 | 30/01/2025 | R$ 3.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 2.700,00 |
Março* | 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 2.500,00 |
Abril | 01/04/2025 | 12/04/2025 | R$ 2.300,00 |
Páscoa* | 13/04/2025 | 21/04/2025 | R$ 3.000,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia